Warunki śniegowe
Tutaj znajdziesz informacje o aktualnych warunkach
śniegowych w miejscowości narciarskich w Austrii i Czechach.
ostatnia aktualizacja: 19-12-2005
| kraj | miejscowość |
góra | warunki
śniegowe (w cm śniegu) |
| Austria | Dachstein-Schladming | Dachstein Gletscher/Planai | 200/150 |
| Grossglockner-Flattach | Mölltaler Gletscher | 210/120 | |
| Innsbruck | Nordpark-Seegrube/Patscherkofel/Axam | 220/90/120 | |
| Ötztal | Schwarzkogel | 150 | |
| Pitztal | Pitztaller Gletscher/Hinterer Brunnenkogel | 150/95 | |
| Stubaital | Stubaier Gletscher | 160 | |
| Zillertal | Hintertuxer Gletscher/Penkenjoch | 150/90 | |
| Zell am See-Saalbach | Schmittenhohe/Schattberg | 75/100 | |
| W Czechach B.DOBRE WARUNKI | Dodatkowo działają armatki | ||
| Czechy | Bedřichovka | Velka Deśtna | 100 |
| Deštné | Studeny Vrch | 80 | |
| Harrachov | Ćertova hora | 80 | |
| Orlickie Zahoři-Jadrna-Zieleniec | Stredni Vrch | 80 jest nowy wyciąg krzesełkowy ! | |
| Pec pod Śnieżką | Śnieżka/stoki w Pecu | 120/70 | |
| Řičky | Zaklety Vrch | 100 | |
| Rokytnice n. Jzerou | 80 | ||
| Špindlerův Mlyn | Sv.Petr/Medvedin | 80/140 | |
Austria
Grossglockner-Flattach-Malnitz
Dachstein-Schladming-Ramsau
Innsbruck
Zell am See-Saalbach
Ötztal
Pitztal
Stubaital
Zillertal
Czechy
Bedřichovka
Deštné
Harrachov
Orlickie
Zahoři
Pec pod Śnieżką
Řičky
Špindlerův
Mlyn